摄影器材租赁价目表
## 单反相机
- 佳能 EOS 5D Mark IV:每日 500元
- 尼康 D850:每日 450元
## 镜头 - 佳能 EF 24-70mm f/2.8L:每日 300元
- 尼康 AF-S 24-120mm f/4G ED VR:每日 280元
## 三脚架 - Manfrotto 190XPRO4:每日 100元
## 灯光设备 - Godox SL-60W:每日 200元
- Neewer 48" Softbox:每日 150元
## 其他 - 外接闪光灯:每日 100元
- 反光板:每日 50元
注意:租赁器材需支付1000元押金,归还时无损可全额退还。
啊摄影器材租赁价目表,这可是门学问呢,2022年,我见过这样的表,列的可细了。嗯,先说说相机吧,比如尼康D850,那可是个宝贝,租赁一天,哟嚯,300块,租个星期,500块,租个一个月,就得800块去了。
镜头也不便宜,一个佳能EF 24-70mm f/2.8L,那可是万能镜头,一天下来,200块,一周400,一个月600,租得久一点,可能要700块。
闪光灯嘛,要是不带灯箱,一天150,带灯箱,一天200。租赁个星期,400,一个月,500,再久点,600块。
三脚架?得,一天50,一周100,一个月150,租久了,200块,算你狠。
还有那些辅助器材,比如反光板、柔光箱、遮光罩,这些小东西,一天10到20块,一周30到50块,一个月60到100块不等。
记得,这是基础价,有的城市贵点,有的城市便宜点。2022年,我听说有些大城市,器材租赁价格会更高一些,毕竟,人工成本在那儿呢。
,对了,还有税费和服务费,这些也得算进去,一般5%到10%吧。
当时我也懵,怎么这么贵,后来才反应过来,器材更新换代快,维护成本高,商家也不容易。可能我偏激了,但这就是市场规律嘛。
| 设备类别 | 设备名称 | 租赁价格(日) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 相机 | 佳能5D Mark IV | 500元 | 含电池、存储卡 |
| 镜头 | 佳能EF 24-70mm f/2.8L | 200元 | 需自备存储卡 |
| 灯光 | Godox SL-60W TTL | 100元 | 含灯架、柔光箱 |
| 三脚架 | Manfrotto 190XPRO4 | 50元 | 可折叠,轻便型 |
| 摄影包 | Lowepro ProTrek 350 AW | 80元 | 可携带相机及镜头 |
| 稳定器 | DJI Ronin-S | 300元 | 含电池、配件 |
| 无人机 | DJI Mavic Air 2 | 500元 | 含电池、遥控器 |
| 美容灯 | Neutrik CL-200 | 150元 | 用于拍摄人像,需预约 |
| 滤镜 | 中灰渐变滤镜 | 50元 | 根据尺寸不同价格可能变动 |
| 器材类别 | 型号 | 租赁天数 | 租赁价格(元/天) |
|---|---|---|---|
| 单反相机 | 尼康D850 | 1-3天 | 300 |
| 尼康D850 | 4-7天 | 260 | |
| 尼康D850 | 8天以上 | 230 | |
| 无反相机 | 索尼A7R III | 1-3天 | 250 |
| 索尼A7R III | 4-7天 | 220 | |
| 索尼A7R III | 8天以上 | 200 | |
| 镜头 | 尼康24-70mm f/2.8 | 1-3天 | 150 |
| 尼康24-70mm f/2.8 | 4-7天 | 130 | |
| 尼康24-70mm f/2.8 | 8天以上 | 120 | |
| 脚架 | 三脚架(普通) | 1-3天 | 30 |
| 三脚架(专业) | 1-3天 | 50 | |
| 三脚架(专业) | 4-7天 | 45 | |
| 三脚架(专业) | 8天以上 | 40 | |
| 稳定器 | 索尼α7S III + 稳定器 | 1-3天 | 80 |
| 索尼α7S III + 稳定器 | 4-7天 | 70 | |
| 索尼α7S III + 稳定器 | 8天以上 | 65 | |
| 外接闪光灯 | 尼康SB-5000 | 1-3天 | 40 |
| 尼康SB-5000 | 4-7天 | 35 | |
| 尼康SB-5000 | 8天以上 | 30 | |
| 滤镜 | 圆形偏振镜(72mm) | 1-3天 | 20 |
| 圆形偏振镜(72mm) | 4-7天 | 18 | |
| 圆形偏振镜( |