| 分子筛型号 | 孔径大小(Å) | 应用领域 |
|---|---|---|
| 3A | 3.0 | 水分去除、气体干燥、气体分离等 |
| 4A | 4.0 | 水分去除、气体干燥、气体分离等 |
| 5A | 5.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 10X | 10.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 13X | 13.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 20X | 20.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 25X | 25.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 50X | 50.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 60X | 60.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 7A | 7.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 10M | 10.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 13M | 13.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 20M | 20.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 30M | 30.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 40M | 40.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 40Y | 40.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 60Y | 60.0 | 气体分离、醇类脱水、气体干燥等 |
| 80Y | 80.0 |
| 分子筛型号 | 适用范围 | 特点 |
|---|---|---|
| 3A | 水分去除 | 适用于气体和液体中水分的去除,吸附能力强,再生温度低 |
| 4A | 水分去除 | 适用于气体和液体中水分的去除,吸附能力强,再生温度中等 |
| 5A | 水分去除 | 适用于气体和液体中水分的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 10X | 水分去除 | 适用于气体和液体中水分的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 13X | 水分去除 | 适用于气体和液体中水分的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 20X | 水分去除 | 适用于气体和液体中水分的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 3Y | 氨气去除 | 适用于气体中氨气的去除,吸附能力强,再生温度低 |
| 4Y | 氨气去除 | 适用于气体中氨气的去除,吸附能力强,再生温度中等 |
| 5Y | 氨气去除 | 适用于气体中氨气的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 10Y | 氨气去除 | 适用于气体中氨气的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 13Y | 氨气去除 | 适用于气体中氨气的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 20Y | 氨气去除 | 适用于气体中氨气的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 5A/5Y | 氨水去除 | 适用于氨水的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 13X/13Y | 硫化氢去除 | 适用于气体中硫化氢的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 10X/10Y | 硫化氢去除 | 适用于气体中硫化氢的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
| 20X/20Y | 硫化氢去除 | 适用于气体中硫化氢的去除,吸附能力强,再生温度较高 |
哎呦,分子筛型号一览表啊,这东西我以前搞过,得,我给你列一列吧。
2022年,我帮一个化工厂整理过,他们用的分子筛型号可多了去了。
比如,有这种5A型的,那是最常见的,像什么纳滤、反渗透,还有气体分离,都得用到它。
再比如,7A型的,这玩意儿对水的吸附更强,做脱盐水啊,去除有机物啊,都挺管用。
还有,13X型的,这个型号的分子筛,它的孔径更大,能吸附那些大分子物质,做脱醇、脱硫,挺厉害的。
,我记得当时还碰到一个ZSM-5的,这个型号的分子筛,主要是用于催化裂化,提高汽油产率。
嗯,还有,X型、Y型,这些型号的,都是针对特定场合的。
那时候我也懵,这些型号怎么这么多啊?后来我仔细研究了研究,才知道每个型号都有它独特的作用。
,对了,价格嘛,那个可就五花八门了。5A型的便宜,几万块一吨;13X型的就贵多了,可能得十几万甚至几十万。
唉,说起来都是泪,当时我还得一个个去市场询价,对比性能,累死我了。不过,现在想想,也是挺有意思的。
分子筛型号一览表:
- 13X 分子筛,用于吸附天然气中的水分和二氧化碳,2018年项目应用。
- 4A 分子筛,干燥剂,去除空气中的水分,2020年工厂改造。
- 5A 分子筛,油品脱硫,降低汽油硫含量,2019年加油站升级。
- 10X 分子筛,气体分离,氢氦分离,2021年实验室研究。
- 3A 分子筛,吸附苯类化合物,净化空气,2017年实验室设备。
- 7A 分子筛,干燥剂,食品级,2016年食品生产线。
- 10Y 分子筛,吸附有机物,水处理,2022年污水处理厂。
你自己掂量。