退休年龄查询表
| 地区 | 男性退休年龄 | 女性退休年龄 | 备注 |
| ------- | -------------- | -------------- | -------- | | 北京 | 60岁 | 55岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 上海 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 广东 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 浙江 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 江苏 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 四川 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 山东 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 湖北 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 湖南 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 福建 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 安徽 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 天津 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 重庆 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 陕西 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 河北 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 山西 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 吉林 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 黑龙江 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 辽宁 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 内蒙古 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 广西 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 海南 | 60岁 | 50岁 | 适用于事业单位和企业职工 | | 江西 | 60岁 | 50岁 |
| 年龄 | 退休年龄 |
|---|---|
| 60 | 60岁 |
| 55 | 55岁(女性干部) |
| 50 | 50岁(女性工人) |
| 60 | 60岁(男性) |
前些日子,我在小区公园里溜达,碰到老李头儿,他正跟几个老头儿头儿讨论退休年龄的事。老李头儿说,他儿子给他打印了一份退休年龄查询表,上面写着60岁退休,可他记得以前是55岁来着。我听了心里一动,等等,我好像也有个类似的经历。
记得那是2013年,我在一家公司做人力资源,那时候公司里有个小张,他刚满50岁,正准备申请退休。我们查了公司内部的退休规定,发现他的退休年龄是55岁。后来,公司调整了退休政策,小张的退休年龄就变成了60岁。这事儿让我明白,政策这东西,说变就变。
现在想想,政策调整是常态,可人呢?我们每个人的人生轨迹,不也是随着时间在变化吗?老李头儿他们那一代人,退休年龄从55岁到60岁,这不仅仅是数字的变化,更是时代发展的印记。等等,还有个事,我突然想到,现在的年轻人,他们的退休年龄会是什么样的呢?是会更晚,还是会有新的政策出现?谁知道呢?