| 金属名称 | 硬度(布氏硬度HB) | 硬度(洛氏硬度HRC) |
|---|---|---|
| 钢铁 | 200-500 | 20-65 |
| 铝 | 50-150 | 15-45 |
| 铜 | 30-150 | 15-45 |
| 铅 | 10-50 | 10-35 |
| 锌 | 30-150 | 15-45 |
| 镍 | 150-300 | 30-45 |
| 钛 | 300-600 | 30-60 |
| 钛合金 | 300-600 | 30-60 |
| 钛钢 | 300-600 | 30-60 |
| 钨 | 500-700 | 45-60 |
| 钨合金 | 500-700 | 45-60 |
| 钨钢 | 500-700 | 45-60 |
| 钼 | 600-800 | 50-65 |
| 钼合金 | 600-800 | 50-65 |
| 钼钢 | 600-800 | 50-65 |
| 铂 | 200-300 | 20-35 |
| 铂合金 | 200-300 | 20-35 |
| 铂金 | 200-300 | 20-35 |
| 金 | 30-50 | 10-25 |
| 金合金 | 30-50 | 10-25 |
| 银 | 30-50 | 10-25 |
| 银合金 | 30-50 | 10-25 |
| 材料类型 | 材料名称 | 硬度(HBW) |
|---|---|---|
| 金属 | 钢 | 187-255 |
| 铸铁 | 160-255 | |
| 黄铜 | 90-140 | |
| 铝合金 | 60-120 | |
| 不锈钢 | 130-250 | |
| 镍合金 | 150-200 | |
| 钛合金 | 160-240 | |
| 铅锡合金 | 30-80 | |
| 非金属 | 石墨 | 1-2 |
| 玻璃 | 5-7 | |
| 橡胶 | 20-50 |
2023年,金属硬度一览表如下:
- 钢铁硬度:HRC 52-62
- 铝合金硬度:HB 70-100
- 黄金硬度:HB 25-30
- 铜合金硬度:HB 80-100
- 镍合金硬度:HB 80-100
- 钛合金硬度:HRC 40-50
- 铅硬度:HB 15-20
- 铅锌合金硬度:HB 40-60
- 铂金硬度:HB 30-40
- 钨合金硬度:HRC 50-60
注:硬度值单位为HB(布氏硬度)或HRC(洛氏硬度C)。
金属硬度,简单说就是金属抵抗变形和磨损的能力。以下是一些常见金属的硬度等级,以布氏硬度HB(Brinell Hardness)为例:
| 金属名称 | 硬度HB (通常值) | | ------- | -------------- | | 钢铁 | 200-600 | | 黄铜 | 80-120 | | 铝合金 | 50-100 | | 不锈钢 | 200-300 | | 镍 | 150-250 | | 铅 | 10-30 | | 钛 | 300-500 | | 钨 | 700-900 | | 钼 | 600-900 | | 钴 | 300-500 | | 铝 | 50-100 | | 铜 | 70-120 |
这些数值仅供参考,实际硬度可能会因合金成分、热处理工艺等因素有所不同。硬度高的金属通常更耐磨损,但可能会牺牲一些韧性。你自己看,选材时还得综合考虑应用场景。