| 照度值(Lux) | 照明功率密度(W/m²) |
|---|---|
| 50 | 5.5 - 7.5 |
| 100 | 11 - 15 |
| 200 | 22 - 30 |
| 300 | 33 - 45 |
| 400 | 44 - 60 |
| 500 | 55 - 75 |
| 600 | 66 - 90 |
| 700 | 77 - 105 |
| 800 | 88 - 120 |
| 900 | 99 - 135 |
| 1000 | 110 - 150 |
| 1500 | 165 - 225 |
| 2000 | 220 - 300 |
| 3000 | 275 - 375 |
| 4000 | 330 - 450 |
| 照明功率密度 (W/m²) | 照度值 (lux) |
|---|---|
| 0.5 | 50 |
| 1.0 | 100 |
| 1.5 | 150 |
| 2.0 | 200 |
| 2.5 | 250 |
| 3.0 | 300 |
| 3.5 | 350 |
| 4.0 | 400 |
| 4.5 | 450 |
| 5.0 | 500 |
| 5.5 | 550 |
| 6.0 | 600 |
| 6.5 | 650 |
| 7.0 | 700 |
| 7.5 | 750 |
| 8.0 | 800 |
| 8.5 | 850 |
| 9.0 | 900 |
| 9.5 | 950 |
| 10.0 | 1000 |
记得有一次,我在一个昏暗的会议室里开了一个深夜的会议。会议室里只有一盏老旧的吊灯,功率大约是40瓦,但整个房间里的照度值却只有200勒克斯,让人看东西都费劲。我那时候就想,这照明功率密度和照度值之间到底是个啥关系呢?
等等,我突然想到,我以前在某个资料上看到过一个对照表,说是功率密度每增加一瓦,照度值能提升多少多少。不过具体数字我忘了,得找个时间再查查。你说,这对照表里的数据准不准呢?有没有人能给我个具体的例子,比如功率密度从多少瓦提升到多少瓦,照度值会从多少升到多少?