| 铝导线规格(mm²) | 重量(g/m) |
|---|---|
| 1.5 | 10.5 |
| 2.5 | 16.2 |
| 4 | 25.8 |
| 6 | 41.2 |
| 10 | 66.5 |
| 16 | 107.5 |
| 25 | 172.2 |
| 35 | 231.0 |
| 50 | 323.0 |
| 70 | 448.0 |
| 95 | 625.0 |
| 120 | 813.0 |
| 150 | 1022.0 |
| 185 | 1231.0 |
| 240 | 1554.0 |
| 300 | 1944.0 |
| 400 | 2385.0 |
| 500 | 2946.0 |
| 630 | 3597.0 |
| 800 | 4288.0 |
| 1000 | 5099.0 |
| 1200 | 5950.0 |
| 1500 | 6891.0 |
| 1850 | 8032.0 |
| 2400 | 9373.0 |
| 3000 | 10734.0 |
2022年,我手头有一份铝导线重量表,记得当时某个城市,那家供应商给的表格上写的是,比如6平方毫米的铝导线,每米重1.85公斤,当时我一看就懵了,这价格嘛,我记得是每米5.6元,我后来才反应过来,可能我偏激了,因为市场上同类产品价格波动挺大的。
| 铝导线规格 (mm²) | 重量 (kg/100m) |
|---|---|
| 1.5 | 1.95 |
| 2.5 | 3.2 |
| 4 | 5.15 |
| 6 | 7.6 |
| 10 | 10.5 |
| 16 | 13.2 |
| 25 | 16.5 |
| 35 | 22.5 |
| 50 | 32.5 |
| 70 | 45.5 |
| 95 | 60.5 |
| 120 | 77.5 |
| 150 | 95.5 |
| 185 | 112.5 |
| 240 | 144.5 |
| 300 | 177.5 |
| 400 | 211.5 |
| 500 | 245.5 |
| 630 | 278.5 |
| 800 | 312.5 |
| 1000 | 346.5 |
| 1250 | 380.5 |
| 1600 | 414.5 |
| 2000 | 448.5 |
| 2500 | 482.5 |
| 3000 | 516.5 |
铝导线重量表】
这玩意儿简单,铝导线重量主要看粗细。比如10平方毫米的铝导线,每米大概重2.4公斤。你要是问别的规格,直接查表格或算算比例就行。自己看,别问太多。